Správní obvody stavebních úřadů
Obec, katastrální území | Stavební úřad | Telefon |
Bojanovice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Borek na Sázavou | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Bratřínov | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Březová-Oleško | Jesenice | 241 932 451 |
Buš | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Černolice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Černošice | Černošice | 251 643 326 |
Červený Újezd | Rudná | 311 652 382 |
Číčovice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Čisovice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Davle | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Dobrovíz | Hostivice | 220 397 121 |
Dobříč | Rudná | 311 652 382 |
Dobřichovice | Dobřichovice | 257 711 402 |
Dolní Břežany | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Dolní Jirčany | Jesenice | 241 932 451 |
Drahelčice | Rudná | 311 652 382 |
Hodkovice | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Hole u Průhonic | Průhonice | 272 111 613 |
Hole u Svrkyně | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Holubice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Horní Jirčany | Jesenice | 241 932 451 |
Horoměřice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Hořelice | Rudná | 311 652 382 |
Hostěradice | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Hostivice | Hostivice | 220 397 121 |
Hradišťko | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Hvozdnice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Choteč | Černošice | 251 643 326 |
Chrášťany | Rudná | 311 652 382 |
Chýně | Hostivice | 220 397 121 |
Chýnice | Černošice | 251 643 326 |
Chýnov | Libčice nad Vltavou | 233 101 660 |
Jeneč | Hostivice | 220 397 121 |
Jesenice | Jesenice | 241 932 451 |
Jílové u Prahy | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Jíloviště | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Jinočany | Rudná | 311 652 382 |
Kamenný Přívoz | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Kamýk | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Karlík | Dobřichovice | 257 711 402 |
Klínec | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Kněževes | Hostivice | 220 397 121 |
Kněživka | Hostivice | 220 397 121 |
Kosoř | Černošice | 251 643 326 |
Kozinec | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Kytín | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Letky | Libčice nad Vltavou | 233 101 660 |
Lety | Řevnice | 257 720 154 |
Lhota | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Libčice nad Vltavou | Libčice nad Vltavou | 233 101 660 |
Libeň | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Libeř | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Lichoceves | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Líšnice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Litovice | Hostivice | 220 397 121 |
Luka pod Medníkem | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Malé Číčovice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Malé Léčice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Masečín | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Měchenice | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Mníšek pod Brdy | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Noutonice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Nučice | Rudná | 311 652 382 |
Ohrobec | Jesenice | 241 932 451 |
Okoř | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Okrouhlo | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Oleško | Jesenice | 241 932 451 |
Ořech | Černošice | 251 643 326 |
Osnice | Jesenice | 241 932 451 |
Petrov | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Pohoří | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Průhonice | Průhonice | 272 111 613 |
Přestavlky | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Psáry | Jesenice | 241 932 451 |
Ptice | Rudná | 311 652 382 |
Roblín | Černošice | 251 643 326 |
Roztoky | Roztoky | 220 400 222 |
Rudná (Dušníky) | Rudná | 311 652 382 |
Rymaně | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Řevnice | Řevnice | 257 720 154 |
Řitka | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Sázava u Davle | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Sázava u Petrova | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Senešnice | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Slapy | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Statenice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Středokluky | Hostivice | 220 397 121 |
Stříbrná Lhota | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Svrkyně | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Štěchovice | Štěchovice | 242 413 661 - 2 |
Tachlovice | Rudná | 311 652 382 |
Trnová | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Třebotov | Černošice | 251 643 326 |
Tuchoměřice | Hostivice | 220 397 121 |
Tursko | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Úholičky | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Úhonice | Rudná | 311 652 382 |
Únětice | Roztoky | 220 400 222 |
Velké Číčovice | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Velké Přílepy | Velké Přílepy | 220 931 015 |
Vestec | Jesenice | 241 932 451 |
Vonoklasy | Černošice | 251 643 326 |
Vrané | Jílové u Prahy | 241 021 904 |
Všenory | Dobřichovice | 257 711 402 |
Zahořany | Mníšek pod Brdy | 318 541 923 |
Zbuzany | Černošice | 251 643 326 |
Zdiměřice | Jesenice | 241 932 451 |
Zlatníky | Dolní Břežany | 241 910 628, provolba 27 |
Zvole | Jesenice | 241 932 451 |
Žalov | Roztoky | 220 400 222 |
Za tuto stránku odpovídáD. Daňková