Černošice
Černošice

Rozpočtová opatření 2021

 

RO číslo Schválil Schváleno dne Zveřejněno dne
1 (444.67 kB) ZM 21. 1. 2021 15. 2. 2021
2 (372.75 kB) RM 25. 1. 2021 15. 2. 2021
3 (374.64 kB) RM 8. 2. 2021 4. 3. 2021
4 (372.86 kB) RM 8. 2. 2021 4. 3. 2021
5 (375.44 kB) ZM 3. 3. 2021 4. 3. 2021
6 (32.58 kB) RM 22. 2. 2021 4. 3. 2021
7 (373.14 kB) RM 22. 3. 2021 29. 3. 2021
8 (372.9 kB) ZM 3. 3. 2021 4. 3. 2021
9 (372.51 kB) RM 8. 3. 2021 29. 3. 2021
10 (32.48 kB) RM 22. 3. 2021 29. 3. 2021
11 (33.92 kB) RM 22. 3. 2021 29. 3. 2021
12 (33.21 kB) ZM 15. 4. 2021 28. 4. 2021
13 (372.97 kB) RM 7. 4. 2021 28. 4. 2021
14 (372.94 kB) RM 7. 4. 2021 28. 4. 2021
15 (374.39 kB) ZM 15. 4. 2021 28. 4. 2021
16 (373.28 kB) ZM 15. 4. 2021 28. 4. 2021
17 (379.64 kB) RM 19. 4. 2021 28. 4. 2021
18 (376.91 kB) ZM 26. 5. 2021 4. 6. 2021
19 (375.76 kB) RM 3. 5. 2021 19. 5. 2021
20 RM staženo  
21 (375.32 kB) RM 17. 5. 2021 4. 6. 2021
22 (372.06 kB) RM 17. 5. 2021 4. 6. 2021
23 (373.38 kB) RM 31. 5. 2021 4. 6. 2021
24 (372.48 kB) RM 31. 5. 2021 4. 6. 2021
25 (374.44 kB) RM 14. 6. 2021 28. 6. 2021
26 (372.12 kB) RM 14. 6. 2021 28. 6. 2021
27 (376.33 kB) RM 14. 6. 2021 28. 6. 2021
28 (374.29 kB) RM 14. 6. 2021 28. 6. 2021
29 (375.06 kB) RM 28. 6. 2021 9. 7. 2021
30 (372.83 kB) RM 28. 6. 2021 9. 7. 2021
31 (372.36 kB) ZM 14. 7. 2021 9. 8. 2021
32 (372.39 kB) RM 28. 6. 2021 9. 7. 2021
33 (377.05 kB) ZM 14. 7. 2021 9. 8. 2021
34 (373.5 kB) RM 1. 7. 2021 9. 8. 2021
35 (379.16 kB) RM 19. 7. 2021 9. 8. 2021
36 (374.5 kB) RM 2. 8. 2021 9. 8. 2021
37 (381.69 kB) RM 30. 8. 2021 14. 9. 2021
38 (371.82 kB) RM 30. 8. 2021 14. 9. 2021
39 (376.7 kB) ZM 9. 9. 2021 14. 9. 2021
40 (372.5 kB) ZM 9. 9. 2021 14. 9. 2021
41 (32.28 kB) RM 13. 9. 2021 16. 9. 2021
42 (32.88 kB) RM 13. 9. 2021 16. 9. 2021
43 (32.18 kB) RM 13. 9. 2021 16. 9. 2021
44 (32.24 kB) RM 13. 9. 2021 16. 9. 2021
45 (32.41 kB) RM 13. 9. 2021 16. 9. 2021
46 (373.11 kB) RM 29. 9. 2021 22. 10. 2021
47 (34.2 kB) RM 29. 9. 2021 22. 10. 2021
48 (32.34 kB) RM 29. 9. 2021 22. 10. 2021
49 (376.37 kB) RM 11. 10. 2021 22. 10. 2021
50 (375.35 kB) RM 11. 10. 2021 22. 10. 2021
51 (372.99 kB) ZM 20. 10. 2021 22. 10. 2021
52 (374.85 kB) ZM 20. 10. 2021 22. 10. 2021
53 (373.39 kB) RM 25. 10. 2021 22. 11. 2021
54 (378.45 kB) RM 25. 10. 2021 22. 11. 2021
55 (375.67 kB) RM 8. 11. 2021 22. 11. 2021
56 (374.07 kB) RM 8. 11. 2021 22. 11. 2021
57 (373.54 kB) RM 22. 11. 2021 22. 12. 2021
58 (371.24 kB) RM 22. 11. 2021 22. 12. 2021
59 (375.69 kB) RM 22. 11. 2021 22. 12. 2021
60 RM staženo  
61 (374.87 kB) ZM 2. 12. 2021 22. 12. 2021
62 (374.61 kB) ZM 2. 12. 2021 22. 12. 2021
63 (376.08 kB) RM 6. 12. 2021 22. 12. 2021
64 (32.94 kB) RM 6. 12. 2021 22. 12. 2021
65 (378.48 kB) RM 20. 12. 2021 22. 12. 2021
66 (373.24 kB) RM 20. 12. 2021 13. 1. 2022
67 (375.01 kB) starosta 31. 12. 2021 31. 1. 2022
68      
69      

schvaluje:

ZM - zastupitelstvo města
RM - rada města
ST - starosta z pověření rady nebo zastupitelstva města

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie