Správní obvody stavebních úřadu
| Stavební úřad | Obec, katastrální území | Telefon |
|---|---|---|
| Černošice | Černošice, Choteč, Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín Třebotov, Vonoklasy, Zbuzany | 251 643 326 |
| Dobřichovice | Dobřichovice, Karlík, Všenory | 257 711 402 |
| Dolní Břežany | Dolní Břežany, Hodkovice, Lhota, Libeň, Libeř, Zlatníky | 241 910 628, provolba 27 |
| Hostivice | Dobrovíz, Hostivice, Chýně, Jeneč, Kněževes, Kněživka, Litovice, Středokluky,Tuchoměřice | 220 397 121 |
| Jesenice | Březová-Oleško, Dolní Jirčany, Horní Jirčany, Jesenice, Ohrobec, Oleško, Osnice, Psáry, Vestec, Zdiměřice, Zvole | 241 932 451 |
| Jílové u Prahy | Borek na Sázavou, Hostěradice, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Luka pod Medníkem, Okrouhlo, Petrov, Pohoří, Sázava u Petrova, Vrané | 241 021 904 |
| Libčice nad Vltavou | Chýnov, Letky, Libčice nad Vltavou | 233 101 660 |
| Mníšek pod Brdy | Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Malé Léčice, Mníšek pod Brdy, Rymaně, Řitka, Senešnice, Stříbrná Lhota, Trnová, Zahořany | 318 541 923 |
| Průhonice | Hole u Průhonic, Průhonice | 272 111 613 |
| Roztoky | Roztoky, Únětice, Žalov | 220 400 222 |
| Rudná | Červený Újezd, Dobříč, Drahelčice, Hořelice, Chrášťany, Jinočany, Nučice, Ptice, Rudná (Dušníky), Tachlovice, Úhonice | 311 652 382 |
| Řevnice | Lety, Řevnice | 257 720 154 |
| Štěchovice | Buš, Davle, Hradišťko, Masečín, Měchenice, Přestavlky, Sázava u Davle, Slapy, Štěchovice | 242 413 661 |
| Velké Přílepy | Číčovice, Hole u Svrkyně, Holubice, Horoměřice, Kamýk, Kozinec, Lichoceves, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Statenice, Svrkyně, Tursko, Úholičky, Velké Číčovice, Velké Přílepy | 220 931 015 |



