Rada města
- Filip Kořínek (starosta)
- Petr Wolf (místostarosta, člen rady, předseda stavební komise, člen pracovní skupiny pro rekonstrukci železnice, člen výboru pro územní plánování)
- Jan Fara (člen rady a člen grantového výboru)
- Šimon Hradilek (člen rady a předseda pracovní skupiny pro rekonstrukci železnice)
- Lenka Kalousková (členka rady, předsedkyně komise pro školství a předsedkyně grantového výboru)
- Tomáš Kratochvíl (člen rady, člen pracovní skupiny pro rekonstrukci železnice a předseda finančního výboru)
- Milena Paříková (členka rady, předsedkyně komise pro životní prostředí a vzhled města a členka sociální komise)
Kontakty na členy rady
Komise rady
Jednací řád rady
Dokumenty
Datum | Číslo | Zápis |
---|---|---|
13. 6. 2022 | 104. | zápis |
30. 5. 2022 | 103. | zápis |
16. 5. 2022 | 102. | zápis |
2. 5. 2022 | 101. | zápis |
20.4.2022 | 100. | zápis |
4. 4. 2022 | 99. | zápis |
21. 3. 2022 | 98. | zápis |
7. 3. 2022 | 97. | zápis |
24. 2. 2022 | 96. | zápis |
21. 2. 2022 | 95. | zápis |
7. 2. 2022 | 94. | zápis |
24. 1. 2022 | 93. | zápis |
13. 1. 2022 | 92. | zápis |
10. 1. 2022 | 91. | zápis |
20. 12. 2021 | 90. | zápis |
6. 12. 2021 | 89. | zápis |
22. 11. 2021 | 88. | zápis |
8. 11. 2021 | 87. | zápis |
25. 10. 2021 | 86. | zápis |
11. 10. 2021 | 85. | zápis |
29. 9. 2021 | 84. | zápis |
13. 9. 2021 | 83. | zápis |
30. 8. 2021 | 82. | zápis |
2.8.2021 | 81. | zápis |
19.7.2021 | 80. | zápis |
1.7.2021 | 79. | zápis |
30.6.2021 | 78. | zápis |
28.6.2021 | 77. | zápis |
14.6.2021 | 76. | zápis |
31.5.2021 | 75. | zápis |
17.5.2021 | 74. | zápis |
3.5.2021 | 73. | zápis |
19.4.2021 | 72. | zápis |
7.4.2021 | 71. | zápis |
31.3.2021 | 70. | zápis |
24.3.2021 | 69. | zápis |
22.3.2021 | 68. | zápis |
8.3.2021 | 67. | zápis |
22.2.2021 | 66. | zápis |
8. 2. 2021 | 65. | zápis |
25. 1. 2021 | 64. | zápis |
11. 1. 2021 | 63. | zápis |
14. 12. 2020 | 62. | zápis |
30. 11. 2020 | 61. | zápis |
16. 11. 2020 | 60. | zápis |
13. 11. 2020 | 59. | zápis |
2. 11. 2020 | 58. | zápis |
19. 10. 2020 | 57. | zápis |
5. 10. 2020 | 56. | zápis |
21. 9. 2020 | 55. | zápis |
7. 9. 2020 | 54. | zápis |
24. 8. 2020 | 53. | zápis |
10. 8. 2020 | 52. | zápis |
20. 7. 2020 | 51. | zápis |
13. 7. 2020 | 50. | zápis |
2. 7. 2020 | 49. | zápis |
22. 6. 2020 | 48. | zápis |
8. 6. 2020 | 47. | zápis |
25. 5. 2020 | 46. | zápis |
11. 5. 2020 | 45. | zápis |
27. 4. 2020 | 44. | zápis |
15. 4. 2020 | 43. | zápis |
30. 3. 2020 | 42. | zápis |
16. 3. 2020 | 41. | zápis |
24.2.2020 | 40. | zápis |
3.2.2020 | 39. | zápis |
20.1.2020 | 38. | zápis |
6. 1. 2020 | 37. | zápis |
9.12.2019 | 36. | zápis |
25.11.2019 | 35. | zápis |
11.11.2019 | 34. | zápis |
5.11.2019 | 33. | zápis |
31.10.2019 | 32. | zápis |
24.10.2019 | 31. | zápis |
14.10.2019 | 30. | zápis |
30.9.2019 | 29. | zápis |
26.9.2019 | 28. | zápis |
16.9.2019 | 27. | zápis |
2.9.2019 | 26. | zápis |
26.8.2019 | 25. | zápis |
19.8.2019 | 24. | zápis |
5.8.2019 | 23. | zápis |
22.7.2019 | 22. | zápis |
8.7.2019 | 21. | zápis |
24.6.2019 | 20. | zápis |
10.6.2019 | 19. | zápis |
23.5.2019 | 18. | zápis |
20.5.209 | 17. | zápis |
9.5.2019 | 16. | zápis |
29.4.2019 | 15. | zápis |
24.4.2019 | 14. | zápis |
15.4.2019 | 13. | zápis |
1.4.2019 | 12. | zápis |
18.3.2019 | 11. | zápis |
4.3.2019 | 10. | zápis |
18.2.2019 | 9. | zápis |
4.2.2019 | 8. | zápis |
21.1.2019 | 7. | zápis |
7. 1. 2019 | 6. | zápis |
17. 12. 2018 | 5. | zápis |
11. 12. 2018 | 4. | zápis |
3. 12. 2018 | 3. | zápis |
19. 11. 2018 | 2. | zápis |
5. 11. 2018 | 1. | zápis |
Zápisy z jednání rady jsou zveřejňovány cca 7 dní od termínu schůze.
- Archiv zápisů z rady – volební období 2014 - 2018
- Archiv zápisů z rady – volební období 2010 - 2014
- Archiv dokumentů z volebního období 2006 - 2010
Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová