Černošice
Černošice

Rozpočtová opatření 2024

 

RO číslo Schválil Schváleno dne Zveřejněno dne
1 Typ: PDF dokument, Velikost: 381.13 kB ZM 25. 1. 2024 6. 2. 2024
2 Typ: PDF dokument, Velikost: 370.8 kB ZM 25. 1. 2024 6. 2. 2024
3 Typ: PDF dokument, Velikost: 372.55 kB RM 22. 1. 2024 6. 2. 2024
4 Typ: PDF dokument, Velikost: 33.23 kB RM 19. 2. 2024 12. 3. 2024
5 Typ: PDF dokument, Velikost: 373.35 kB RM 19. 2. 2024 12. 3. 2024
6 Typ: PDF dokument, Velikost: 376.57 kB ZM 6. 3. 2024 12. 3. 2024
7 Typ: PDF dokument, Velikost: 373.22 kB RM 4. 3. 2024 12. 3. 2024
8 Typ: PDF dokument, Velikost: 373.39 kB RM 4. 3. 2024 12. 3. 2024
9 Typ: PDF dokument, Velikost: 35.5 kB RM 25. 3. 2024 17. 4. 2024
10 ZM    
11 Typ: PDF dokument, Velikost: 33.19 kB RM 25. 3. 2024 17. 4. 2024
12 Typ: PDF dokument, Velikost: 372.6 kB RM 25. 3. 2024 17. 4. 2024
13 Typ: PDF dokument, Velikost: 374.68 kB RM 8. 4. 2024 17. 4. 2024
14 Typ: PDF dokument, Velikost: 377.24 kB RM 8. 4. 2024 17. 4. 2024
15 ZM    
16 ZM    
17      
18      
19      
20      

schvaluje:

ZM - zastupitelstvo města
RM - rada města
ST - starosta z pověření rady nebo zastupitelstva města

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín