Černošice
Černošice

Rozpočtová opatření 2020

 

RO číslo Schválil Schváleno dne Zveřejněno dne
1 RM 6. 1. 2020 31. 1. 2020
2 RM 6. 1. 2020 31. 1. 2020
3 RM 6. 1. 2020 31. 1. 2020
4 RM 20. 1. 2020 31. 1. 2020
5 ZM 29. 1. 2020 31. 1. 2020
6 ZM 29. 1. 2020 2. 3. 2020
7 RM 3. 2. 2020 3. 3. 2020
8 RM 3. 2. 2020 3. 3. 2020
9 RM 24. 2. 2020 3. 3. 2020
10 RM 30. 11. 2020 17. 12. 2020
11 RM 24. 2. 2020 3. 3. 2020
12 RM/ZM 12. 3. 2020 2. 4. 2020
13 RM 24. 2. 2020 3. 3. 2020
14 RM 24. 2. 2020 3. 3. 2020
15 RM 24. 2. 2020 3. 3. 2020
16 RM 16. 3. 2020 2. 4. 2020
17 RM 16. 3. 2020 2. 4. 2020
18 RM 30. 3. 2020 2. 4. 2020
19 RM 30. 3. 2020 2. 4. 2020
20 RM 15. 4. 2020 27. 4. 2020
21 RM 27. 4. 2020 27. 5. 2020
22 ZM 4. 6. 2020 5. 6. 2020
23 RM 11. 5. 2020 5. 6. 2020
24 RM 11. 5. 2020 5. 6. 2020
25 RM/ZM 25. 5. / 4. 6. 2020 5. 6. 2020
26 ZM 4. 6. 2020 5. 6. 2020
27 RM 8. 6. 2020 8. 7. 2020
28 RM 8. 6. 2020 8. 7. 2020
29 RM neschváleno  
30 RM 22. 6. 2020 8. 7. 2020
31 RM 22. 6. 2020 8. 7. 2020
32 RM 22. 6. 2020 8. 7. 2020
33 RM 22. 6. 2020 8. 7. 2020
34 RM 22. 6. 2020 8. 7. 2020
35 RM 2. 7. 2020 8. 7. 2020
36 RM 2. 7. 2020 8. 7. 2020
37 ZM 15. 7. 2020 3. 8. 2020
38 RM 20. 7. 2020 3. 8. 2020
39 RM 13. 7. 2020 3. 8. 2020
40 RM 13. 7. 2020 3. 8. 2020
41 RM 20. 7. 2020 3. 8. 2020
42 RM 20. 7. 2020 3. 8. 2020
43 RM 20. 7. 2020 3. 8. 2020
44 RM 10. 8. 2020 9. 9. 2020
45 RM 10. 8. 2020 9. 9. 2020
46 RM 10. 8. 2020 9. 9. 2020
47 RM 10. 8. 2020 9. 9. 2020
48 ZM 2. 9. 2020 9. 9. 2020
49 RM 24. 8. 2020 9. 9. 2020
50 ZM 2. 9. 2020 9. 9. 2020
51 RM 7. 9. 2020 1. 10. 2020
52 RM 7. 9. 2020 1. 10. 2020
53 RM 7. 9. 2020 1. 10. 2020
54 RM 7. 9. 2020 1. 10. 2020
55 RM 21. 9. 2020 1. 10. 2020
56 RM 21. 9. 2020 1. 10. 2020
57 RM 5. 10. 2020 23. 10. 2020
58 RM 5. 10. 2020 23. 10. 2020
59 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
60 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
61 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
62 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
63 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
64 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
65 RM 19. 10. 2020 23. 10. 2020
66 ZM 14. 12. 2020 13. 1. 2021
67 RM 2. 11. 2020 27. 11. 2020
68 RM 16. 11. 2020 27. 11. 2020
69 RM 30. 11. 2020 17. 12. 2020
70 RM 16. 11. 2020 27. 11. 2020
71 RM 16. 11. 2020 27. 11. 2020
72 ZM 9. 12. 2020 17. 12. 2020
73 ZM 9. 12. 2020 17. 12. 2020
74 RM 30. 11. 2020 17. 12. 2020
75 ZM 9. 12. 2020 17. 12. 2020
76 RM 14. 12. 2020 17. 12. 2020
77 ST    
78 RM 14. 12. 2020 17. 12. 2020
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
       
       

 

schvaluje:

ZM - zastupitelstvo města
RM - rada města
ST - starosta z pověření rady nebo zastupitelstva města

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie