Černošice
Černošice

Rozpočtová opatření 2022

 

RO číslo Schválil Schváleno dne Zveřejněno dne
1 (373.95 kB) RM 24. 1. 2022 10. 2. 2022
2 (371.41 kB) RM 24. 1. 2022 10. 2. 2022
3 (372.82 kB) ZM 2. 2. 2022 10. 2. 2022
4 (379.51 kB) ZM 2. 2. 2022 10. 2. 2022
5 (375.42 kB) RM 7. 2. 2022 10. 2. 2022
6 (371.41 kB) RM 7. 2. 2022 10. 2. 2022
7 (377.99 kB) RM 21. 2. 2022 11. 3. 2022
8 (375.78 kB) ZM 17. 3. 2022 23. 3. 2022
9 (32.57 kB) ZM 24. 2. 2022 11. 3. 2022
10 (375.46 kB) RM 7. 3. 2022 23. 3. 2022
11 (372.36 kB) RM 7. 3. 2022 23. 3. 2022
12 (372.06 kB) RM 7. 3. 2022 23. 3. 2022
13 (371.89 kB) RM 7. 3. 2022 23. 3. 2022
14 (372.44 kB) RM 7. 3. 2022 23. 3. 2022
15 (372.47 kB) ZM 17. 3. 2022 23. 3. 2022
16 (373.2 kB) ZM 17. 3. 2022 23. 3. 2022
17 (372.23 kB) ZM 17. 3. 2022 23. 3. 2022
18 (32.81 kB) ZM 17. 3. 2022 23. 3. 2022
19 (54.81 kB) RM 21. 3. 2022 20. 4. 2022
20 (380.43 kB) RM 4. 4. 2022 25. 4. 2022
21 RM 20. 4. 2022 17. 5. 2022
22 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
23 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
24 RM 20. 4. 2022 17. 5. 2022
25 RM 2. 5. 2022 17. 5. 2022
26 RM 2. 5. 2022 17. 5. 2022
27 RM 16. 5. 2022 17. 5. 2022
28 RM 16. 5. 2022 17. 5. 2022
29 RM 16. 5. 2022 17. 5. 2022
30 RM 16. 5. 2022 17. 5. 2022
31 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
32   zatím odložen  
33 RM 30. 5. 2022 13. 6. 2022
34 RM 30. 5. 2022 13. 6. 2022
35 RM 30. 5. 2022 13. 6. 2022
36 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
37 RM 30. 5. 2022 13. 6. 2022
38 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
39 RM 30. 5. 2022 13. 6. 2022
40 ZM 9. 6. 2022 13. 6. 2022
41 RM 13. 6. 2022 20. 6. 2022
42 (36.81 kB) RM 27. 6. 2022 18. 7. 2022
43 (32.57 kB) RM 27. 6. 2022 18. 7. 2022
44 (33.14 kB) ZM 13. 7. 2022 18. 7. 2022
45 (32.62 kB) RM 27. 6. 2022 18. 7. 2022
46 (32.45 kB) RM 27. 6. 2022 18. 7. 2022
47 (33.14 kB) ZM 13. 7. 2022 18. 7. 2022
48 (35.78 kB) RM 25. 7. 2022 16. 8. 2022
49 (32.38 kB) RM 25. 7. 2022 16. 8. 2022
50 (32.61 kB) RM 25. 7. 2022 16. 8. 2022
51 (32.84 kB) RM 25. 7. 2022 16. 8. 2022
52 (34.3 kB) RM 22. 8. 2022 25. 8. 2022
53 (32.6 kB) RM 22. 8. 2022 25. 8. 2022
54 (32.61 kB) RM 22. 8. 2022 25. 8. 2022
55 (32.81 kB) ZM 7. 9. 2022 21. 9. 2022
56 (32.86 kB) ZM 7. 9. 2022 21. 9. 2022
57 (33.47 kB) RM 5. 9. 2022 21. 9. 2022
58 (373.97 kB) RM 5. 9. 2022 21. 9. 2022
59 (33.54 kB) RM 5. 9. 2022 21. 9. 2022
60 (33.99 kB) RM 5. 9. 2022 21. 9. 2022
61 (34.29 kB) RM 5. 9. 2022 21. 9. 2022
62 (36.1 kB) RM 19. 9. 2022 4. 10. 2022
63 (372.49 kB) RM 19. 9. 2023 4. 10. 2023
64 (371.57 kB) RM 19. 9. 2023 4. 10. 2023
65 (33.06 kB) RM 3. 10. 2022 25. 10. 2022
66 (32.82 kB) RM 3. 10. 2022 25. 10. 2022
67 (33.51 kB) RM 17. 10. 2022 25. 10. 2022
68 (34.65 kB) RM 17. 10. 2022 25. 10. 2022
69 (377.85 kB) RM 7. 11. 2022 28. 11. 2022
70 (32.58 kB) RM 7. 11. 2022 28. 11. 2022
71 (32.62 kB) RM 21. 11. 2022 28. 11. 2022
72 (377.35 kB) RM 21. 11. 2022 28. 11. 2022
73 (32.95 kB) ZM 30. 11. 2022 21. 12. 2022
74 (32.59 kB) ZM 30. 11. 2022 21. 12. 2022
75 (382.19 kB) RM 5. 12. 2022 21. 12. 2022
76 (33.73 kB) RM 19. 12. 2022 21. 12. 2022
77 (381.43 kB) ST 31. 12. 2022 30. 1. 2023
78      

schvaluje:

ZM - zastupitelstvo města
RM - rada města
ST - starosta z pověření rady nebo zastupitelstva města

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie